Technische- en Industrievilten
In vrijwel elke tak van industrie is technisch vilt te vinden. Nevima levert veel vilt aan de automotive sector, aan de meubel- en verlichtingsindustrie en aan de machine- en apparatenbouw. Vilt wordt hier toegepast als trillingdemper, luchtfilter, vloermat, bekleding, stofafdichting, oliedispenser, onder stoel- tafel- en kastpoten, enzovoort. Kortom, voor alle onderdelen die bijvoorbeeld schuiven, draaien, glijden, trillen, beschermd moeten worden, of beschadigingen kunnen veroorzaken, wordt vilt gebruikt.
Wolvilten |
||
| Kwal. code |
s.g. gr/cm³ |
Toepassingen o.a. |
| 12 | 0,60 | Inktrollen, stempelkussens, schraapvilten, matrijzen |
| 1 | 0,44 | Polijsten, slijpen, schuurzolen, aandrukrollen |
| 2 | 0,36 | Stof- en oliekering, smering, walsbekleding, remschijven |
| 3 | 0,30 | Stofkering, bekleding van staalplaat |
| 7 | 0,22 | Stofkering, drukverdeling (gipskamers, orthopedie) |
| 23 | 0,19 | Meubelbekleding, bescherming, decoratie (diverse kleuren) |
| 28 | 0,36 | Glij- en afdichtingen t.b.v. schuifdeuren en -ramen |
| 29 | 0,23 | Bekleding glassnijtafels, trillingdempers (automotive) |
| 33 | 0,14 | Thermische isolatie (isolerende potten en kannen) |
| 45 | 0,19 | Verpakkingen, bescherming, paardezadels |
Synthetische vilten |
||
| 71 | 0,36 | Drukverdeling, meubelglijders |
| 74 | 0,30 | Zuivelindustrie (plastificeren), electronica (stofkering), stootbuffers |
| 75 | 0,20 | Drukverdeling, verpakking, ondervloeren (geluidsisolatie) |
| 76 | 0,15 | Bescherming, drukverdeling (vijver-, zwembadfolie) |












